|
PUNTI E GROPPINI PER FISSATRICI ELETTRICHE E PNEUMATICHE |
PUNTI E GROPPINI per FISSATRICI ELETTRICHE ET E COMBI |
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000BP004 | 80/4 | 10000 |
490.000BP006 | 80/6 | 10000 |
490.000BP008 | 80/8 | 10000 |
490.000BP010 | 80/10 | 10000 |
490.000BP012 | 80/12 | 10000 |
490.000BP014 | 80/14 | 10000 |
490.000BP016 | 80/16 | 8000 |
|
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000FP015 | 90/15 | 10000 |
490.000FP020 | 90/20 | 10000 |
490.000FP025 | 90/25 | 10000 |
|
|
|
GROPPINI FINI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000IP016 | GF 16 | 5000 |
490.000IP019 | GF 20 | 5000 |
490.000IP025 | GF 25 | 5000 |
490.000IP030 | GF 30 | 5000 |
490.000IP035 | GF 35 | 5000 |
|
|
PUNTI E GROPPINI per SERIE B 80 - B 84 - B 64 - B 40 |
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000CP004 | 84/4 | 10000 |
490.000CP006 | 84/6 | 10000 |
|
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000AP006 | 64/6 | 15000 |
490.000AP008 | 64/8 | 10000 |
490.000AP010 | 64/10 | 10000 |
490.000AP012 | 64/12 | 10000 |
490.000AP014 | 64/14 | 10000 |
|
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000CP008 | 84/8 | 10000 |
490.000CP010 | 84/10 | 10000 |
490.000CP012 | 84/12 | 10000 |
490.000CP014 | 84/14 | 10000 |
|
|
|
PUNTI METALLICI |
Codice | Serie | Scatola |
490.000DP006 | 40/6 | 15000 |
490.000DP008 | 40/8 | 15000 |
490.000DP010 | 40/10 | 15000 |
490.000DP012 | 40/12 | 15000 |
490.000DP014 | 40/14 | 10000 |
490.000DP016 | 40/16 | 10000 |
490.000DP018 | 40/18 | 10000 |
490.000DP020 | 40/20 | 10000 |
490.000DP022 | 40/22 | 10000 |
490.000DP025 | 40/25 | 10000 |
|
|
|
PUNTI E GROPPINI per SERIE B 90 - B 92 |
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000GP015 | 92/15 | 10000 |
490.000GP020 | 92/20 | 10000 |
490.000GP025 | 92/25 | 10000 |
490.000GP030 | 92/30 | 5000 |
490.000GP035 | 92/35 | 5000 |
490.000GP040 | 92/40 | 5000 |
|
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000FP015 | 90/15 | 10000 |
490.000FP020 | 90/20 | 10000 |
490.000FP025 | 90/25 | 10000 |
490.000FP030 | 90/30 | 5000 |
490.000FP035 | 90/35 | 5000 |
490.000FP040 | 90/40 | 5000 |
|
|
|
PUNTI E GROPPINI per FISSATRICI PNEUMATICHE COMBI |
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000FP015 | 90/15 | 10000 |
490.000FP020 | 90/20 | 10000 |
490.000FP025 | 90/25 | 10000 |
490.000FP030 | 90/30 | 5000 |
490.000FP035 | 90/35 | 5000 |
490.000FP040 | 90/40 | 5000 |
|
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000IP016 | GF 16 | 5000 |
490.000IP020 | GF 20 | 5000 |
490.000IP030 | GF 30 | 5000 |
490.000IP035 | GF 35 | 5000 |
490.000IP038 | GF 38 | 5000 |
490.000IP045 | GF 45 | 5000 |
490.000IP050 | GF 50 | 5000 |
|
|
|
PUNTI E GROPPINI per FISSATRICI B 06 - I - MG |
|
|
MINI SPILLI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000N1P12 | 6/12 | 15000 |
490.000N1P15 | 6/15 | 15000 |
490.000N3P18 | 6/18 | 10000 |
490.000N3P20 | 6/20 | 10000 |
490.000N3P25 | 6/25 | 10000 |
|
|
|
MICRO GROPPINI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000ZP020 | MG 20 | 10000 |
490.000ZP025 | MG 25 | 10000 |
490.000ZP030 | MG 30 | 10000 |
490.000ZP035 | MG 20 | 15000 |
490.000ZP040 | MG 40 | 5000 |
|
|
|
SPILLI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000MP020 | I 20 | 10000 |
490.000MP025 | I 25 | 10000 |
490.000MP030 | I 30 | 10000 |
|
|
|
PUNTI E GROPPINI per FISSATRICI GF E BG |
|
|
GROPPINI GF |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000IP016 | GF 16 | 5000 |
490.000IP020 | GF 20 | 5000 |
490.000IP025 | GF 25 | 5000 |
490.000IP030 | GF 30 | 5000 |
490.000IP035 | GF 35 | 5000 |
490.000IP038 | GF 38 | 5000 |
490.000IP045 | GF 45 | 5000 |
490.000IP050 | GF 50 | 5000 |
|
|
|
GROPPINI GG |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000LP020 | GG 20 | 10000 |
490.000LP025 | GG 25 | 10000 |
490.000LP030 | GG 30 | 5000 |
490.000LP035 | GG 35 | 5000 |
490.000LP040 | GG 40 | 5000 |
490.000LP045 | GG 45 | 5000 |
490.000LP050 | GG 50 | 5000 |
|
|
|
PUNTI E GROPPINI per FISSATRICI 76 - 16 NC - TN - 16 WC - 17 |
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000RP015 | 16 WC 15 | 20000 |
490.000RP020 | 16 WC 20 | 10000 |
490.000RP025 | 16 WC 25 | 10000 |
490.000RP030 | 16 WC 30 | 10000 |
490.000RP035 | 16 WC 35 | 10000 |
490.000RP038 | 16 WC 38 | 10000 |
|
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.U0000015 | 17/15 | 20000 |
490.U0000020 | 17/20 | 10000 |
490.U0000025 | 17/25 | 10000 |
490.U0000030 | 17/30 | 10000 |
490.U0000035 | 17/35 | 10000 |
490.U0000038 | 17/38 | 10000 |
|
|
|
PUNTI METALLICI |
|
Codice | Serie | Scatola |
490.000QP025 | 16 NC 25 | 20000 |
490.000QP030 | 16 NC 30 | 10000 |
490.000QP035 | 16 NC 35 | 10000 |
490.000QP040 | 16 NC 40 | 10000 |
490.000QP045 | 16 NC 45 | 10000 |
490.000QP050 | 16 NC 50 | 10000 |
490.000QP060 | 16 NC 60 | 10000 |
490.000QP065 | 16 NC 63 | 10000 |
|
|
|
PUNTI METALLICI |
Codice | Serie | Scatola |
49D.000H0025 | 76/25 | 20000 |
49D.000H0030 | 76/30 | 10000 |
49D.000H0035 | 76/35 | 10000 |
49D.000H0040 | 76/40 | 10000 |
49D.000H0045 | 76/45 | 10000 |
49D.000H0050 | 76/50 | 10000 |
49D.000H0060 | 76/60 | 10000 |
49D.000H0025 | 76/65 | 10000 |
|
|
|
|
CHIODI TESTA A T |
Codice | Serie | Scatola |
490.CT002232 | TN 22/32 | 15000 |
490.CT002245 | TN 22/45 | 10000 |
490.CT002250 | TN 22/50 | 10000 |
490.CT002260 | TN 22/60 | 10000 |
490.CT002264 | TN 22/63 | 10000 |
|
|
|
|
|
|