Un sistema di trasporto per carichi elevatissimi sicuro ed efficiente. Il ridottissimo
ingombro e l’elevata capacità di carico rendono i carrelli a rulli SK ideali per
la movimentazione di macchine utensili, carpenterie, prefabbricati.
Correttamente impiegati, consentono di spostare carichi con peso sino a 100
tonnellate. Questi robustissimi carrelli sono costruiti con un telaio in acciaio di
alto spessore elettrosaldato e da una catena a rulli continui in acciaio temperato
che ruota sul suo nucleo centrale. Ideali per effettuare percorsi rettilinei,
possono seguire curve impiegando, per i carrelli anteriori, apposite piattaforme |
|
girevoli con comando a timone, e, per i carrelli posteriori, piastre di livellamento
per compensare la differenza di altezza.
Il piano delle piattaforme girevoli e delle piastre di livellamento è rivestito in
gomma antiscivolo.
La portata statica è pari a circa tre volte la portata dinamica.
Indispensabile premessa per un corretto impiego dei carrelli a rulli SK è un esatto
posizionamento e un piano di scorrimento con resistenza adeguata al carico da
movimentare. |
|
|
Modello | Codice carrelli a rulli | Portata dinamica kg. | Dimensioni mm. |
SK 45 | 56B.000SK045 | 5000 | 206 x 100 x 67 h |
SK 75 | 56B.000SK075 | 10000 | 216 x 112 x 74 h |
SK 145 | 56B.000SK145 | 15000 | 268 x 127 x 91 h |
|
|
|
|
|
Codice piattaforme girevoli | Modello | Portata kg. | Dimensioni mm. |
56B.000PK045 | PK 45 | 5.000 | Ø 128 X 40 H |
56B.000PK075 | PK 75 | 10.000 | Ø 128 X 40 H |
56B.000PK145 | PKM 145 | 15.000 | Ø 150 x 46 H |
|
|
|
|
|
Codice piastre livellamento | Modello | Portata kg. | Dimensioni mm. |
56B.000PL045 | PL 45 | 5.000 | 120 x 120 x 37 h |
56B.000PL075 | PL 75 | 10.000 | 120 x 120 x 37 h |
56B.000PL145 | PL 145 | 15.000 | 130 x 130 x 45 h |
|
|
|
|
|
|
Codice timone | Modello | Lunghezza mm. |
56B.000TM | TM 95 | 950 |
|
|
|
|
|
A richiesta
• Portate superiori.
|
|
CARRELLI A RULLI SF |
Carrelli a rulli da usare singolarmente
o accoppiati in abbinamento con
uno o due carrelli a rulli ST.
Sono dotati di un piano di appoggio
in gomma antiscivolo e di una comoda
maniglia per il trasporto. |
|
|
|
|
|
|
Codice | Modello | Portata kg. | Dimensioni mm. | Numero rulli | Rulli mm |
56A.000SF010 | SF 10 | 1000 | 400 x 226 x 15 h | 4 | Nylon Ø 100 x 35 |
56A.000SF020 | SF 20 | 2000 | 400 x 228 x 115 h | 8 | Nylon Ø 100 x 35 |
56A.000SF030 | SF 30 | 3000 | 400 x 228 x 100 h | 4 | Nylon Ø 85 x 85 |
56A.000SF060 | SF 60 | 6000 | 415 x 210 x 100 h | 6 | Nylon Ø 85 x 85 |
|
|
|
CARRELLI A RULLI CM |
|
|
Pratico sistema di trasporto per carichi
pesanti da usare in abbinamento
con uno o due carrelli a rulli ST.
Sono dotati di un piano di appoggio in gomma antiscivolo e di una comoda maniglia per il trasporto.
>
Venduti in coppia completi di doppia
barra di collegamento regolabile in
larghezza da 500 a 1.400 mm (per
Mod. CM 60) e da 720 a 1.500 mm
(per Mod. CM 120 e CM 240).
Codice | Modello | Portata la coppia kg | Dimensioni cm. | Numero rulli | Rulli mm |
56A.000CM060 | CM 60 | 6000 | 320x268x110h | 4 + 4 | Nylon Ø 85 x 90 |
56A.000CM120 | CM 120 | 12000 | 420x268x110h | 6 + 8 | Nylon Ø 85 x 90 |
56A.000CM240 | CM 240 | 24000 | 495x283x110h | 8 + 8 | Acciaio Ø 88 x 85 |
|
|
|
|
CARRELLI A RULLI ST CON TIMONE E PIASTRA GIREVOLE |
Pratico sistema di trasporto per carichi ingombranti e pesanti da usare in abbinamento ai carrelli a rulli
SF e CM. Sono dotati di un piano di appoggio in gomma antiscivolo, piastra girevole con cuscinetti e timone per il traino lunghezza 1 mt. |
|
|
Codice | Modello | Portata kg. | Dimensioni mm. | Numero rulli | Rulli mm |
56A.000ST030 | ST 30 | 3000 | 300 x 200 x 104 h | 4 | Nylon Ø 85 x 90 |
56A.000ST060 | ST 60 | 6000 | 640 x 534 x 115 h | 8 | Nylon Ø 85 x 90 |
56A.000ST120 | ST 120 | 12000 | 640 x 566 x 115 h | 8 | Acciaio Ø 85 x 85 |
|
|
PALANCHINI A RULLI |
|
|
I palanchini con unghia di carico e rulli in acciaio sono
ideali per sollevare e trasportare senza fatica carichi
elevati, casse, carpenterie, prefabbricati.
Codice | Modello | Portata kg. | Altezza mm. |
560.00000251 | C 11 | 2000 | 1700 |
|
|
|
|
|
|