|
| |
BINDE - ARGANI - CRIC - GRUETTE |
| |
FUNI D'ACCIAIO COMPLETE DI AVVOLGITORE E GANCIO |
|
| |
| Codice | Lungh. mt. | Modello 8 A - diam. 8.3 mm | Modello 16 A - diam.11,3 mm | Modello 32 A - diam. 16,3 mm |
| - | | 72T.00CA0810 | 72T.00CA1610 | 72T.00CA3210 |
| - | 20 | 72T.00CA0820 | 72T.00CA1620 | 72T.00CA3220 |
| - | 30 | 72T.00CA0830 | 72T.00CA1630 | 72T.00CA3230 |
| - | 50 | 72T.00CA0850 | 72T.00CA1650 | 72T.00CA3250 |
|
| |
BINDE A CREMAGLIERA |
 |
|
Le binde a cremagliera sono costruite in lamiera di acciaio,
sono sicure e robustissime.
La dentatura della cremagliera è fresata. La manovella ha
l’impugnatura ribaltabile in acciaio stampato, e un dispositivo
di bloccaggio a frizione che consente di trattenere il
carico a qualsiasi distanza dal suolo.
Un sistema di sicurezza composto da due saltarelli provvisti
di molla di non ritorno, aumenta la sicurezza di lavoro e
l’affidabilità durante l’abbassamento.
Sulla testa la binda permette di sollevare il carico nominale
e sullo sperone il 70% del carico nominale.
Disponibili in quattro diversi modelli e portate. |
|
| |
| Codice | Modello | Portata sulla testa kg | Portata sul piede kg | Alzata (h1) mm | Sforzo alla manovella kg | Altezza binda chiusa (H) mm | Altezza min piede appoggio (h) mm | Profondita' piede appoggio (P) mm | Lunghezza braccio manovella (M) mm | Peso kg. |
| 560.00001990 | 15025 | 2500 | 1750 | 345 | 39 | 735 | 73 | 61 | 250 | 15 |
| 560.00002990 | 15050 | 5000 | 3500 | 360 | 55 | 765 | 83 | 77 | 300 | 22 |
| 560.00003990 | 15100 | 10000 | 7000 | 320 | 55 | 770 | 90 | 95 | 300 | 38 |
|
| |
BINDE IDRAULICHE HM |
 |
|
Binde idrauliche costruite in acciaio
hanno una identica portata sia sulla
testa che sul piede.
La pompa idraulica
ha il manico estraibile e la discesa è con valvola
regolabile.
Posizione del piede girevole
a 360°, grande stabilità
e sforzo al sollevamento
molto contenuto.
|
|
| |
| Codice | Modello | Portata kg. | Altezza min piede abbassato mm | Sollevamento mm | Altezza totale binda abbassata mm | Altezza totale binda alzata mm | Peso kg. |
| 560.000HM050 | HM 50 | 5000 | 25 | 230 | 368 | 574 | 25 |
| 560.000HM100 | HM 100 | 10000 | 30 | 260 | 420 | 650 | 35 |
| 560.000HM250 | HM 250 | 25000 | 58 | 273 | 505 | 720 | 102 |
|
| |
ALZA TIRA A CATENA HLB |
 |
|
Ideali per sollevare, tirare, posizionare, dispongono di un freno a pressione e
posizione di folle.
Ganci girevoli con moschettone di sicurezza.
Indispensabili nel settore dei montaggi
industriali e settore agricolo.
| Codice | Modello | Portata kg. | Lunghezza catena mt | Diam. catena mm | Tiri di catena n | Peso kg. |
| 72T.0HLB075A | HLB 75 A | 750 | 1,5 | 6 | 1 | 7 |
| 72T.0HLB150A | HLB 150 A | 1500 | 1,5 | 8 | 1 | 11 |
| 72T.0HLB300A | HLB 300 A | 3000 | 1,5 | 10 | 1 | 21 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |