REGGETTE IN PLASTICA PER MACCHINE MANUALI E AUTOMATICHE |
REGGETTA IN PLASTICA PER MACCHINE MANUALI |
La reggetta in polipropilene viene prodotta in una grande varietà di larghezze, spessori.
|
Sono disponibili:
• Reggette per impieghi manuali.
• Carico di rottura 28 - 32 kg /mm 2.
• Allungamento 15 - 25%.
• Superficie goffrata. |
Box dispenser
|
|
|
Reggetta per macchine manuali
Colore nero, superficie goffrata
Codice | Larghezza x spessore mm | Anima in cartone diam interno mm. | Metri x rotolo |
06A.RPMG125A | 12 x 0,5 | 62 | 900 |
06A.RPMG125B | 12 x 0,5 | 400 | 3000 |
06A.RPMG125C | 12 x 0,5 | Box dispenser | 1000 |
06A.RPMG1505 | 12 x 0,6 | 400 | 2000 |
06A.RPMG1506 | 12 x 0,8 | 400 | 2000 |
06A.RPMG1508 | 12 x 0,5 | 400 | 2000 |
06A.RPMG155C | 15 x 0,5 | Box dispenser | 1000 |
06A.RPMG1506 | 15 x 0,6 | 400 | 2000 |
06A.RPMG1508 | 15 x 0,8 | 400 | 1500 |
06A.RPMG1906 | 19 x 0,6 | 400 | 1500 |
06A.RPMG1908 | 19 x 08 | 400 | 1500 |
|
|
|
A richiesta
• Reggette per macchine automatiche con Ø interno anima in cartone diverso dallo standard.
• Per quantitativi: reggette in una vasta gamma di colori. |
|
REGGETTA IN PLASTICA PER MACCHINE AUTOMATICHE |
La reggetta in polipropilene viene prodotta in una grande varietà di larghezze, spessori.
|
Sono disponibili:
• Reggette termosaldanti per macchine automatiche.
• Carico di rottura 28 - 32 kg /mm 2.
• Allungamento 15 - 25%.
• Superficie goffrata. |
|
|
Reggetta per macchine automatiche
Colore bianco/nero, superficie goffrata
Codice | Larghezza x spessore mm | Anima in cartone diam interno mm. | Metri x rotolo |
02S.RPAA0550 | 5 x 0,52 | 200 | 5000 |
02S.RPAA0605 | 6 x 0,55 | 200 | 5000 |
02S.RPAA0904 | 9 x 0,55 | 280 | 3500 |
02S.RPAA0905 | 9 x 0,55 | 200 | 4000 |
02S.RPAA0906 | 9 x 0,63 | 200 | 4000 |
02S.RPAA0907 | 9 x 0,63 | 280 | 3500 |
02S.RPAA1204 | 12 x 0,55 | 280 | 2500 |
02S.RPAA1205 | 12 x 0,55 | 200 | 3000 |
02S.RPAA1206 | 12 x 0,63 | 200 | 2500 |
02S.RPAA126A | 12 x 0,63 | 280 | 2100 |
02S.RPAA126B | 12 x 0,65 | 400 | 2000 |
02S.RPAA1208 | 12 x 0,8 | 400 | 2000 |
02S.RPAA1209 | 12 x 0,9 | 400 | 1000 |
02S.RPAA1506 | 15 x 0,63 | 200 | 2000 |
02S.RPAA1508 | 15 x 0,8 | 400 | 1500 |
02S.RPAA1509 | 15 x 0,9 | 400 | 1500 |
|
|
|
A richiesta
• Reggette per macchine automatiche con Ø interno anima in cartone diverso dallo standard.
• Per quantitativi: reggette in una vasta gamma di colori. |
|
|
|
|