REGGETTA IN FERRO LUCIDA |
|
Bobinatura spira su spira |
|
• Finitura superficiale lucida. • Carico di rottura 70 kg/mm 2. • Bordi arrotondati.
• Allungamento 2 - 3%. • Ø interno 300 mm. • Ø esterno 580 mm. • Bobinatura
spira su spira. • Rotoli incartati. |
Codice | Larghezza x spessore mm | Peso ogni 1.000 m/ kg | Carico rottura kg ca | Numero rotoli ogni collo | Peso ogni collo kg ca. |
03A.RFL10045 | 10x0,45 | 36 | 315 | 3 | 35 |
03A.RFL13045 | 13x045 | 47 | 409 | 2 | 32 |
03A.RFL13050 | 13x05 | 52 | 455 | 2 | 32 |
03A.RFL13060 | 13x06 | 62 | 546 | 2 | 32 |
03A.RFL16050 | 16x05 | 64 | 560 | 2 | 40 |
03A.RFL16060 | 16x06 | 77 | 672 | 2 | 40 |
03A.RFL18050 | 18x05 | 72 | 630 | 2 | 42 |
03A.RFL18060 | 18x06 | 86 | 756 | 2 | 42 |
03A.RFL18070 | 18x07 | 100 | 882 | 2 | 42 |
03A.RFL19050 | 19x05 | 76 | 665 | 2 | 44 |
03A.RFL19060 | 19x06 | 91 | 798 | 2 | 44 |
03A.RFL19080 | 19x08 | 121 | 1.064 | 2 | 44 |
03A.RFL20050 | 20x05 | 80 | 700 | 1 | 23 |
03A.RFL20060 | 20x06 | 96 | 840 | 1 | 23 |
03A.RFL20070 | 20x07 | 112 | 980 | 1 | 23 |
03A.RFL25070 | 25x07 | 140 | 1.225 | 1 | 32 |
03A.RFL25080 | 25x08 | 160 | 1.400 | 1 | 32 |
03A.RFL32080 | 32x08 | 205 | 1.792 | 1 | 36 |
03A.RFL32100 | 32x1 | 256 | 2.240 | 1 | 36 |
|
|
A richiesta
• Reggette con larghezza e spessore diversi.
• Reggetta ondulata seghettata per tavole da ponteggio. |
REGGETTA IN FERRO BLUATA AD ALTA RESISTENZA |
Bobinatura spira su spira |
• Finitura superficiale bluata.
• Carico di rottura 85
kg /mm2.
• Bordi arrotondati.
• Superficie bluata paraffinata
che aumenta il tensionamento con il tendireggia
e la resistenza alla ruggine. • Allungamento 5-7 %.
• Bobinatura spira su spira, Ø interno 300 mm, Ø
esterno 580-600 mm
|
|
Bobinatura spira su spira |
|
Codice | Larghezza x spessore pollici | Larghezza x spessore mm | Peso ogni 1.000 m/ kg | Carico rottura kg ca | Diam. bobina interno/esterno mm. | Bobinatura |
03B.RFB13045 | 1/2x0,020 | 13x0,5 | 52 | 552 | 300 – 580 | Spira su spira |
03B.RFB16050 | 5/8x0,020 | 16x0,5 | 64 | 680 | 300 – 580 | Spira su spira |
03B.RFB16060 | 5/8x0,023 | 16x0,6 | 77 | 816 | 300 – 580 | Spira su spira |
03B.RFB20050 | 3/4x0,020 | 19x0,5 | 76 | 807 | 300 – 580 | Spira su spira |
03B.RFB20060 | 3/4x0,023 | 19x0,6 | 91 | 969 | 300 – 580 | Spira su spira |
03B.RFB20080 | 3/4x0,031 | 19x0,8 | 121 | 1292 | 300 – 580 | Spira su spira |
03B.RFB25080 | 1”x0,031 | 25x0,8* | 160 | 1700 | 300 – 580 | Spira su spira |
03B.RFB32080 | 1”1/4x0,031 | 32x0,8* | 205 | 2176 | 300 – 580 | Spira su spira |
03B.RFB32090 | 1”1/4x0,035 | 32x0,9* | 230 | 2448 | 300 – 580 | Spira su spira |
|
|
|
Bobinatura oscillata |
. • Finitura superficiale bluata. • Carico di rottura 85
kg /mm2. • Bordi arrotondati. • Superficie bluata paraffinata
che aumenta il tensionamento con il tendireggia
e la resistenza alla ruggine. • Allungamento 5-7 %.• Bobinatura oscillata a matassa
su anima metallica, Ø interno 406 mm, Ø esterno 650 mm. • Rotoli non
incartati su pallet da 600 kg ca..
|
|
Codice | Larghezza x spessore pollici | Larghezza x spessore mm | Peso ogni 1.000 m/ kg | Carico rottura kg ca | Diam. bobina interno/esterno mm. | Bobinatura |
03B.RFS12750 | 1/2x0,020 | 13x0,5 | 53 | 552 | 400 – 650 | Oscillata |
03B.RFS16050 | 5/8x0,020 | 16x0,5 | 64 | 680 | 400 – 650 | Oscillata |
03B.RFS16060 | 5/8x0,023 | 16x0,6 | 77 | 816 | 400 – 650 | Oscillata |
03B.RFS19050 | 3/4x0,020 | 19x0,5 | 76 | 807 | 400 – 650 | Oscillata |
03B.RFS19060 | 3/4x0,023 | 19x0,6 | 91 | 969 | 400 – 650 | Oscillata |
03B.RFS19080 | 3/4x0,0231 | 19x0,8 | 121 | 1292 | 400 – 650 | Oscillata |
|
|
|