|
|
ELASTICI - FETTUCCE |
|
|
Gli elastici e le fettucce elastiche vengono prodotti in gomma generalmente in colore giallo e in para naturale di colore marrone chiaro o verde semitrasparente.
Commercialmente vengono identificati in base alla misura in mm del loro diametro e alla sezione del filo. Il costo contenuto e l’ottima capacità di allungamento
(4-6 volte il Ø originale) li ha resi indispensabili in uffici, magazzini e industrie.
|
|
|
|
Elastico in gomma |
Codice | Diam. x sezione mm. | Peso kg. |
320.00061020 | 20 x 1,5 | 1 |
320.00061030 | 30 x 1,5 | 1 |
320.00061040 | 40 x 1,5 | 1 |
320.00061050 | 50 x 1,5 | 1 |
320.00061060 | 60 x 1,5 | 1 |
320.00061070 | 70 x 1,5 | 1 |
320.00061080 | 80 x 1,5 | 1 |
320.00061090 | 90 x 1,5 | 1 |
320.00061100 | 100 x 1,7 | 1 |
320.00061110 | 110 x 1,7 | 1 |
320.00061120 | 120 x 1,7 | 1 |
320.00061140 | 140 x 1,7 | 1 |
320.00061150 | 150 x 1,7 | 1 |
|
|
Elastico in para naturale |
Codice | Diam. x sezione mm. | Peso kg. |
320.00060020 | 20 x 1,5 | 1 |
320.00060030 | 30 x 1,5 | 1 |
320.00060040 | 40 x 1,5 | 1 |
320.00060060 | 60 x 1,5 | 1 |
320.00060070 | 70 x 1,5 | 1 |
320.00060080 | 80 x 1,5 | 1 |
320.00060100 | 100 x 1,5 | 1 |
320.00060120 | 120 x 1,5 | 1 |
320.00060150 | 150 x 1,5 | 1 |
|
|
Elastici assortiti |
Codice | Scatola | Peso kg. |
320.00061000 | Confezione assortiti | 1 |
|
|
Fettuccia elastica |
Codice | Diam x larghezza mm. | Peso kg. |
320.00063035 | 35 x 5 | 1 |
320.00063045 | 40 x 5 | 1 |
320.00063063 | 60 x 3 | 1 |
320.00063065 | 60 x 5 | 1 |
320.00063068 | 60 x 8 | 1 |
320.00063075 | 70 x 5 | 1 |
320.00063085 | 80 x 5 | 1 |
320.00063088 | 80 x 8 | 1 |
320.00063105 | 100 x 5 | 1 |
320.00063108 | 100 x 8 | 1 |
320.00063125 | 120 x 5 | 1 |
320.00063128 | 120 x 8 | 1 |
320.00063148 | 140 x 8 | 1 |
320.00063158 | 150 x 8 | 1 |
320.00063168 | 160 x 8 | 1 |
|
|
Fettuccia in para naturale |
Codice | Diam x larghezza mm. | Peso kg. |
320.00068033 | 30 x 3 | 1 |
320.00068043 | 40 x 3 | 1 |
320.00068045 | 40 x 5 | 1 |
320.00068053 | 50 x 3 | 1 |
320.00068063 | 60 x 3 | 1 |
320.00068065 | 60 x 5 | 1 |
320.00068068 | 60 x 8 | 1 |
320.00068075 | 75 x 5 | 1 |
320.00068086 | 80 x 5 | 1 |
320.00068100 | 100 x 5 | 1 |
320.00068108 | 100 x 8 | 1 |
320.00068128 | 120 x 8 | 1 |
320.00068150 | 150 x 8 | 1 |
320.00068180 | 180 x 10 | 1 |
320.00068190 | 190 x 10 | 1 |
|
|
|
|