|
|
SCALE A CASTELLO |
SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO |
|
|
Queste scale a castello, interamente in alluminio, sono costituite da un telaio
tubolare assemblato con giunti in pressofusione e gradini a profilo antisdrucciolo con appoggio al piede di 20 cm. Sia il piano di lavoro di 40 x 57 cm, sia il piano
portaoggetti di 48 x 19 cm posizionato sul parapetto frontale a 100 cm d’altezza,
sono in robusto materiale plastico (ABS).
Tutte le scale hanno due ruote e
due maniglie per il trasporto.
Queste scale sono progettate con un’attenta valutazione
del loro futuro utilizzo nei diversi ambienti industriali.
Sono caratterizzate da un’elevata sicurezza nella salita, da ottima stabilità, dalla
facilità di trasporto e dalla semplicità nella manutenzione.
|
|
|
|
Codice | Gradini | H Altezza piano di lavoro mt | H* Altezza totale mt | Dimensioni A x B mt | Peso kg. |
90L.00000010 | 4 | 1 | 2 | 0,71 x 0,96 | 20,5 |
90L.00000020 | 5 | 1,25 | 2,25 | 0,73 x 1,11 | 22,5 |
90L.00000030 | 6 | 1,50 | 2,5 | 0,75 x 1,30 | 25,5 |
90L.00000040 | 7 | 1,75 | 2,75 | 0,77 x 1,43 | 27,5 |
90L.00000050 | 8 | 2 | 3 | 0,79 x 1,61 | 31 |
90L.00000060 | 9 | 2,25 | 3,25 | 0,81 x 1,73 | 33 |
90L.00000070 | 10 | 2,50 | 3,5 | 0,83 x 1,88 | 35 |
90L.00000080 | 11 | 2,75 | 3,75 | 0,85 x 2.03 | 37,5 |
90L.00000090 | 12 | 3 | 4 | 0,92 x 2,18 | 42,5 |
90L.00000100 | 13 | 3,25 | 4,25 | 0,94 x 2,33 | 46 |
90L.00000110 | 14 | 3,50 | 4,5 | 0,96 x 2,48 | 48 |
90L.00000120 | 16 | 4 | 5 | 1,00 x 2,68 | 52 |
|
|
|
|
SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO/INOX |
|
|
Queste scale a castello da magazzino, certificate EN 131 con portata 150 kg,
sono realizzate con il telaio interamente in acciaio inox.
I gradini con appoggio
al piede di 15 cm e il piano di lavoro di 35 x 45 cm sono in alluminio pressofuso.
I due mancorrenti laterali di sicurezza terminano nel parapetto frontale a 100
cm di altezza e dotato di un piano di lavoro in alluminio 45 x 18,5 cm.
Tutte le scale hanno quattro ruote per il trasporto, due fisse e due girevoli a molla,
bloccabili in caso di salita. Dai cinque agli otto gradini le ruote girevoli a molla si
frenano automaticamente con il solo peso dell’operatore.
Dai nove ai tredici
gradini è presente un dispositivo frenante a pedale. Economiche e resistenti uniscono
le dimensioni a terra contenute ad un’ottima stabilità e sono adatte per ogni
impiego in magazzino
|
|
|
|
|
|
|
Codice | Gradini | H Altezza piano di lavoro mt | H* Altezza totale mt | Dimensioni A x B mt | Peso kg. |
90H.00000005 | 5 | 1,25 | 2,25 | 0,50 x 1,05 | 28 |
90H.00000010 | 6 | 1,5 | 2,5 | 0,63 x 1,20 | 32 |
90H.00000020 | 7 | 1,75 | 2,75 | 0,66 x 1,30 | 35 |
90H.00000030 | 8 | 2 | 3 | 0,69 x 1,45 | 39 |
90H.00000040 | 9 | 2,25 | 3,25 | 0,72 x 1,60 | 45 |
90H.00000050 | 10 | 2,5 | 3,5 | 0,77 x 1,72 | 50 |
90H.00000060 | 11 | 2,75 | 3,75 | 0,80 x 1,85 | 54 |
90H.00000070 | 12 | 3 | 4 | 0,83 x 1,98 | 58 |
90H.00000080 | 13 | 3,25 | 4,25 | 0,86 x 2,12 | 62 |
|
|
|
A richiesta
• Scale a castello pieghevoli.
• Scale a castello con portata 300 kg.
|
|
|
|
|