Ruote > Ruote a gola e Decauville
|
|
RUOTE BD DECAUVILLE IN GHISA e RUOTE BA A GOLA IN GHISA |
RUOTE BD DECAUVILLE IN GHISA |
|
|
Ruote in ghisa con cuscinetti a sfera schermati.
|
|
|
Diametro ruota mm | Diametro ruota x larghezza fascia mm | Larghezza fascia mm | Larghezza mozzo mm. | Spessore bordo mm | Diametro foro mm | Portata kg. | Codice |
A - 105 | | b - 20 | M - 27 | S - 7 | C - 15 | 250 | 780.000DE105 |
A - 130 | | b - 35 | M - 45 | S - 10 | C - 20 | 500 | 780.000DE130 |
A - 150 | | b - 40 | M - 50 | S - 10 | C - 20 | 750 | 780.000DE150 |
A - 200 | | b - 40 | M - 50 | S - 10 | C - 20 | 1200 | 780.000DE200 |
A - 250 | | b - 45 | M - 60 | S - 15 | M - 25 | 1400 | 780.000DE250 |
A - 300 | | b - 45 | M - 60 | S - 15 | C - 30 | 1650 | 780,000DE300 |
A - 400 | | b - 74 | M - 100 | S - 26 | C - 55 | 3500 | 780.000DE400 |
|
|
RUOTE BA A GOLA IN GHISA |
|
|
|
Ruote in acciaio a canale triangolare con cuscinetti
a sfera schermati.
|
|
|
|
Diametro ruota mm | Larghezza mozzo mm. | Larghezza canale mm | Diametro foro mm | Portata kg. | Codice |
A - 100 | M - 24 | T - 18 | C - 15 | 300 | 780.000GS100 |
A - 120 | M - 33 | T - 25 | C - 20 | 600 | 780.000GS125 |
A - 150 | M - 33 | T - 25 | C - 20 | 800 | 780.000GS150 |
A - 200 | M - 33 | T - 25 | C - 20 | 1000 | 780.000GS200 |
A - 245 | M - 50 | T - 25 | C - 25 | 2500 | 780.000GS245 |
|
|
|