|
FISSATRICI MANUALI |
ROCAMA |
|
|
Fissatrici professionali con corpo in lega speciale di alluminio.
Caricamento inferiore.
| Codice | Modello | Punti utilizzati |
| 140.000H0001 | Rocama 10 | 104 - 107 |
| 140.000H0002 | Rocama 10 | 105 - 108 - 110 |
| 140.000H0003 | Rocama 10 | 105/13 - 108/13 - 110/13 |
|
|
|
RAPID 13 - 23 - 33 |
|
|
Fissatrici Rapid 13 costruite in ABS resistente agli
urti.
Fissatrici Rapid 23 - 33 costruite in acciaio con
grande potenza di infissione.
| Codice | Modello | Punti utilizzati |
| 130.000D0005 | Rapid 13 | 13/4 - 13/6 - 13/8 - 13/10 |
| 130.000D0007 | Rapid 23 | 13/4 - 13/6 - 13/8 |
| 130.000D0008 | Rapid 33 | 13/4 - 13/6 - 13/8 - 13/10 - 13/14 |
|
| |
|
|
|
RAPID 19 A MARTELLO |
|
|
Adatte per il rivestimento di grandi superfici con
politene, carta catramata.
Per piantare il punto metallico
nella superficie da rivestire, è sufficiente battere
queste fissatrici impugnandole come un martello sul
materiale da fissare.
| Codice | Modello | Punti utilizzati |
| 130.000D0002 | Prapid 19 | 13/4 – 13/6 |
|
| |
|
|
|
TC PER FISSAGGIO CAVI |
|
|
Fissatrici TC con corpo e leva ergonomica in acciaio. TC 77 per il fissaggio di cavi telefonici.
TC 88 per il
fissaggio di cavetti televisivi.
|
|
|
| |
PUNTI IN ACCIAIO PER FISSATRICI - PER CAVI - GROPPINI GF |
|
|
| PUNTI IN ACCIAIO |
| Codice | Serie | Scatola |
| 140.000HP140 | 104 | 5000 |
| 140.000HP150 | 105 | 5000 |
| 140.000HP170 | 107 | 5000 |
| 140.000HP180 | 108 | 5000 |
|
| |
| |
|
|
|
|
| PUNTI IN ACCIAIO APPUNTITI |
| Codice | Serie | Scatola |
| 14M.105A0000 | 105 | 5000 |
| 14M.108A0000 | 108 | 5000 |
| 14M.110A0000 | 110 | 5000 |
| 14M.112A0000 | 112 | 5000 |
| 14M.114A0000 | 114 | 5000 |
|
| |
| |
|
|
|
|
| PUNTI IN ACCIAIO APPUNTITI |
| Codice | Serie | Scatola |
| 14M.10513A00 | 105/13 | 5000 |
| 14M.10813A00 | 108/13 | 5000 |
| 14M.11013A00 | 110/13 | 5000 |
| 14M.11213A00 | 112/13 | 5000 |
| 14M.11413A00 | 114/13 | 5000 |
|
| |
| |
|
|
|
|
| GROPPINI GF |
| Codice | Serie | Scatola |
| 490.000IPS15 | GF 15 | 5000 |
|
| |
| |
|
|
|
|
| PUNTI IN ACCIAIO RAPID 13 |
| Codice | Serie | Scatola |
| 130.000DP004 | 13/4 | 5000 |
| 130.000DP006 | 13/6 | 5000 |
| 130.000DP008 | 13/8 | 5000 |
| 130.000DP010 | 13/10 | 5000 |
| 130.000DP014 | 13/14 | 5000 |
|
| |
| |
|
|
|
|
| PUNTI IN ACCIAIO 77 PER CAVI |
| Codice | Serie | Scatola |
| 140.000DP009 | 05/09/77 | 1000 |
| 140.000DP011 | 77/11 | 1000 |
|
| |
| PUNTI IN ACCIAIO 88 PER CAVI |
| Codice | Serie | Scatola |
| 140.000DP012 | 88/12 | 1000 |
| 140.000DP014 | 88/14 | 1000 |
|
| |
|
|
| |
| |