|
|
|
Kit air master comprende, oltre il compressore:
• pistola di gonfiaggio,
• aerografo
con serbatoio superiore di 0,5 lt,
• pistola di lavaggio con nebulizzatore.
•
pistola di soffiaggio,
• kit di gonfiaggio in tre pezzi,
• tubo di nylon a spirale di
5 mt con attacchi rapidi. |
|
|
|
|
Codice | Modello | Serbatorio lt. | Potenza hp | Aria aspir. lt/min | Pressione bar | Volt/Hz |
480.K0000000 | Kit air master | 24 | 1,5 | 180 | 8 | 230/50 |
|
|
|
|
Codice | Modello | Serbatorio lt. | Potenza hp | Aria aspir. lt/min | Pressione bar | Volt/Hz |
480.C69DC404 | 6SDC404 | 50 | 2 | 240 | 8 | 230/50 |
480.C69CC304 | 6SBC404 | 10 | 2 | 240 | 8 | 230/50 |
|
|
|
|
COMPRESSORE COMPACT-AIR 280 |
|
|
Un innovativo compressore bicilindrico
a secco ad alto rendimento con dimensioni
ridotte (28 x 41 x 48 h cm) e
assenza del serbatoio.
Compact-air 280 è coperto da brevetto
internazionale sia per quanto riguarda
la tecnologia utilizzata che per
la sua conformazione e maneggevolezza
unica nel suo genere.
Paragonabile a un compressore bicilindrico
da 100 lt evita l’utilizzo del
serbatoio a motivo del suo alto rendimento:
9 bar in 7 secondi. |
|
|
Codice | Modello | Serbatorio lt. | Potenza hp | Aria aspir. lt/min | Pressione bar | Volt/Hz |
480.00828001 | Compact-air 280 | no | 2,5 | 280 | 9 | 230/50 |
|
|
COMPRESSORI A TRASMISSIONE DIRETTA OILLESS |
|
|
Caratterizzati dall’assenza di olio
lubrificante nel carter (oilless), questo
modello adotta soluzioni costruttive
particolari e materiali innovativi a
basso coefficiente di attrito ed elevata
resistenza all’usura che servono a
garantire la funzionalità e la durata
nel tempo della macchina. |
|
|
Codice | Modello | Serbatorio lt. | Potenza hp | Aria aspir. lt/min | Pressione bar | Volt/Hz |
480.C69BA304 | A6CC304 | 24 | 1,5 | 180 | 8 | 230/50 |
|
|
COMPRESSORI CON TRASMISSIONE A CINGHIA |
Compressori ideali per ogni applicazione di tipo professionale
e industriale in cui è richiesto un impegno gravoso
e continuo della macchina con ingenti volumi di aria ed
elevate pressioni di esercizio.
Questi compressori, monostadio
lubrificati, caratterizzati da una lunghissima durata,
adottano il sistema tradizionale di trasmissione dove il
motore elettrico trasmette il moto al gruppo pompante tramite
pulegge e cinghie di trasmissione. |
|
|
|
Codice | Modello | Serbatorio lt. | Potenza hp | Aria aspir. lt/min | Pressione bar | Volt/Hz |
480.C26CA404 | 2RCC404 | 27 | 2 | 254 | 9 | 230/50 |
480.C26DC404 | 2RDC404 | 50 | 2 | 254 | 9 | 230/50 |
480.C26DC404 | 2RDC404 | 50 | 2 | 254 | 9 | 230/50 |
480.C26DC444 | 2RDC441 | 50 | 2 | 254 | 9 | 400/50 |
480.C26FC404 | 2RFC404 | 100 | 2 | 254 | 9 | 230/50 |
480.C26FC444 | 2RFC441 | 100 | 2 | 254 | 9 | 400/50 |
480.C32LC544 | 28LC541 | 200 | 3 | 320 | 9 | 400/50 |
480.C35LC404 | 28LC504 | 200 | 3 | 320 | 9 | 230/50 |
480.C42LC601 | 36LC601 | 200 | 4 | 476 | 9 | 400/50 |
|
|
SERBATOI |
|
|
Completi di valvola di sicurezza,
manometro, rubinetto uscita aria e
rubinetto scarico condensa.
Questi serbatoi sono necessari in caso
di consumo discontinuo di aria
compressa, in quanto la riserva in
esso accumulata consente di sopperire
temporaneamente a eventuali
consumi d’aria superiori alla quantità
prodotta dal compressore stesso.
|
|
|
Codice | Modello | Capacità lt | Pressione bar |
48S.00000050 | 89LW770 | 200 | 11 |
48S.00000060 | 89XV771 | 270 | 11 |
48S.00000070 | 89UV779 | 500 | 11 |
|
|
COMPRESSORI SILENZIATI |
Questa serie di compressori si distingue per la struttura compatta e insonorizzata
che ne permette l’installazione in qualsiasi luogo di lavoro nel pieno rispetto
dell’ambiente. |
|
|
|
Codice | Modello | Serbatorio lt. | Potenza hp | Potenza Watt | Aria aspir. lt/min | Pressione bar | Volt/Hz |
480.G0000020 | 9045303 | 6 | 0,25 | 190 | 30 | 8 | 220/50 |
480.G0000030 | 9045306 | 9 | 0,50 | 340 | 50 | 8 | 220/50 |
|
|
|
|
Codice | Modello | Serbatorio lt. | Potenza hp | Aria aspir. lt/min | Pressione bar | Volt/Hz |
480.G0000009 | 8171720 | 27 | 2 | 254 | 9 | 230/50 |
480.G0000010 | 8171750 | 27 | 3 | 320 | 9 | 400/50 |
480.G0000020 | 8119250 | * | 4 | 514 | 11 | 400/50 |
480.G0000031 | 8119260 | * | 5,5 | 653 | 11 | 400/50 |
480.G0000033 | 8119270 | * | 7,6 | 827 | 12 | 400/50 |
|
* Serbatoio esterno da acquistare separatamente. |
|
|
|
|