|
|
CONFEZIONATRICI SEMIAUTOMATICHE ESPERT |
|
|
|
Codice | Modello | Dimensioni utili saldatura mm. | Consumo medio Kw/h | Potenza installata Kw/h | Alimentazione Volt | Dimensioni bocca forno | Dimensioni macchina (largh. x prof. x 1500 h) mm. | Produzione oraria pz. |
01B.00000ES5 | ESPERT 4050 | 400 x 500 | 4 | 5 | 380 | 440 x 230 | 2200 x 800 | 600-900 |
01B.00000ES7 | ESPERT 5575 | 550 x 750 | 6 | 10 | 380 | | 2730 x 950 | 600-900 |
01B.00000ES8 | ESPERT 80115 | 800 x 1500 | 8 | 12 | 380 | | 3500 x 1400 | 300-700 |
|
• Saldatura a lama temporizzata con controllo elettronico.
• Lama saldante ad attivazione pneumatica.
• Piano di lavoro e supporto portabobine regolabili.
• Nastro trasportatore di introduzione al forno regolabile in altezza.
• Forno di termoretrazione con controllo termostatizzato della temperatura.
• Nastro trasportatore del forno in acciaio inox, con velocità variabile regolata
elettronicamente.
• Rulliera di scarico. |
|
|
|
|
|
|
CONFEZIONATRICI SEMIAUTOMATICHE ESPERT |
|
|
|
Codice | Modello | Dimensioni utili saldatura mm. | Potenza installata Kw/h | Alimentazione Volt | Dimensioni bocca forno | Dimensioni macchina (largh. x prof. x 1500 h) mm. |
010.00000003 | GS 55 A + Forno GT 40 | 550 x 4200 | 3 + 7 (Tunnel) | 380 | 400 x 220 | 3400 x 900 |
010.00000004 | GS 55 A + Forno GT 40 | 550 x 4200 | 3 + 7 (Tunnel) | 380 | 400 x 220 | 3400 x 900 |
010.00000008 | GS 80 A + Forno GT 60 | 800 x 620 | 4 + 9 (Tunnel) | 380 | 600 x 320 | 4000 x 1100 |
010.00000009 | GS 80 A + Forno GT 60 | 800 x 620 | 4 + 9 (Tunnel) | 380 | 600 x 320 | 4000 x 1100 |
|
• Saldatura a lama temporizzata con controllo elettronico.
• Lama saldante ad attivazione pneumatica.
• Nastro trasportatore di introduzione al forno regolabile in altezza.
• Nastro trasportatore del forno a bacchette in nylon con velocità regolabile.
• Impianto di raffreddamento barre saldanti a circuito chiuso.
• Raccogli sfrido motorizzato (opzionale).
• Contapezzi elettronico.
• Rulliera di scarico. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|