|
PIATTAFORME ELETTROIDRAULICHE |
Ideali per sollevare con assoluta sicurezza qualsiasi tipo di prodotto, sono
adatte per innumerevoli impieghi: dall’asservimento di macchine quali
presse, piegatrici, cesoie, macchine tipografiche, all’inserimento in linee di
produzione, confezionamento e pallettizzazione e, in particolari esecuzioni,
per il carico e scarico di automezzi.
Queste piattaforme possono essere impiegate semplicemente posandole a
terra o meglio, alloggiandole in una apposita fossa, nella quale, una volta
abbassate, sarà il loro piano di carico a costituire una superficie continua e
una parte integrante del pavimento della vostra azienda.
Tutte le piattaforme sono realizzate con perimetro di sicurezza e sono complete
di ogni accorgimento antinfortunistico previsto dalle normative vigenti. |
|
La centralina idraulica, modulare è stata progettata e realizzata secondo i
più avanzati principi oleodinamici.
Ogni piattaforma viene fornita completa di comando a pulsantiera e di sistema
di aggancio a golfare per il suo sollevamento e posizionamento.
Caratteristiche tecniche
• Struttura in robusti profilati di acciaio elettrosaldati con pianale di carico
superiore in lamiera liscia.
• Perni in acciaio bonificato e rettificato su boccole autolubrificanti.
• Impianto elettrico trifase 380 Volt (a richiesta monofase 220 Volt) con dispositivo
di comando in bassa tensione 24 Volt. |
|
|
PIATTAFORME MOD. 7000 A SEMPLICE PANTOGRAFO |
|
|
• Portata sino a 7.000 kg.
• Sollevamento utile sino a 1.800 mm.
A richiesta
• Piattaforme elettroidrauliche con dimensioni e portate diverse dallo standard.
|
|
|
|
PIATTAFORME MOD. 8000 A DOPPIO PANTOGRAFO |
|
|
• Portata sino a 5.000 kg.
• Sollevamento utile sino a 2.700 mm.
A richiesta
• Piattaforme elettroidrauliche con dimensioni e portate diverse dallo standard.
|
|
|
Codice | Modello | Portata kg. | Dimensione pianale mm | Sollevamento utile mm | Altezza piattaforma chiusa mm |
730.00007631 | 7631 | 500 | 1250 x 800 | 800 | 200 |
730.00007633 | 7633 | 500 | 1500 x 800 | 1000 | 240 |
730.00007052 | 7052 | 500 | 1700 x 1200 | 1000 | 240 |
730.00007052 | 7052 | 500 | 1700 x 1200 | 1000 | 240 |
730.00007056 | 7056 | 500 | 1400 x 1000 | 1500 | 320 |
730.00007643 | 7643 | 1000 | 1500 x 800 | 930 | 260 |
730.00007106 | 7106 | 1000 | 1800 x 1200 | 1100 | 320 |
730.00007110 | 7110 | 1000 | 2300 x 1200 | 1500 | 350 |
730.00007662 | 7662 | 2000 | 1500 x 800 | 930 | 280 |
730.00007208 | 7208 | 2000 | 2000 x 1200 | 1050 | 300 |
730.00007215 | 7215 | 2000 | 3000 x 2000 | 1800 | 350 |
730.00007306 | 7306 | 3000 | 2000 x 1200 | 1200 | 400 |
730.00007311 | 7311 | 3000 | 3000 x 2000 | 1800 | 400 |
730.00007512 | 7212 | 5000 | 3000 x 2000 | 1800 | 500 |
730.00007712 | 7712 | 7000 | 3000 x 2000 | 1800 | 550 |
730.00008634 | 8634 | 500 | 1000 x 800 | 1200 | 300 |
730.00008636 | 8636 | 500 | 1350 x 800 | 1650 | 350 |
730.00008644 | 8644 | 1000 | 1000 x 800 | 1150 | 320 |
730.00008646 | 8646 | 1000 | 1350 x 800 | 1600 | 370 |
730.00008104 | 8104 | 1000 | 1500 x 1200 | 1500 | 500 |
730.00008106 | 8106 | 1000 | 2000 x 1500 | 2000 | 500 |
730.00008111 | 8111 | 1000 | 2500 x 1500 | 2700 | 550 |
730.00008199 | 8199 | 2000 | 1200 x 1000 | 1200 | 500 |
730.00008203 | 8203 | 2000 | 1500 x 1000 | 1500 | 500 |
730.00008206 | 8206 | 2000 | 2000 x 1200 | 2000 | 500 |
730.00008208 | 8208 | 2000 | 2000 x 1500 | 2300 | 550 |
730.00008211 | 8211 | 2000 | 2500 x 1500 | 2700 | 550 |
730.00008304 | 8304 | 3000 | 2000 x 1200 | 1900 | 600 |
730.00008056 | 8056 | 5000 | 3200 x 1500 | 2000 | 500 |
|
|
PIATTAFORME MOD. HW A SEMPLICE PANTOGRAFO SEMPRE PRONTE A MAGAZZINO |
|
Codice | Modello | Portata kg. | Dimensione pianale mm | Sollevamento utile mm | Altezza piattaforma chiusa mm |
73B.00HW1001 | HW 1001 | 1000 | 1500 x 800 | 795 | 205 |
73B.00HW1004 | HW 1004 | 1000 | 1700 x 1000 | 1050 | 240 |
73B.00HW2001 | HW 2001 | 2000 | 1300 x 850 | 820 | 230 |
73B.00HW2002 | HW 2002 | 2000 | 1600 x 1000 | 820 | 230 |
|
|
|
|
|
|